ALBO D'ORO UFFICIALE LEGA FANTAPISTOIA
| Classifica finale 2010/2011 | 36° Giornata | |||||||||||||
| Squadra | Presidente | PT | PtV | PtN | PtP | MI | RtF | RtS | TMed | TMin | TMax | SomT | ||
| 1 | Triplete Mania | Gabriele | 60 | 19 | 3 | 14 | -12 | 61 | 50 | 69,944 | 57,000 | 86,500 | 2518,000 (5) | |
| 2 | Game Over | Marco | 57 | 17 | 6 | 13 | -15 | 81 | 53 | 72,514 | 62,000 | 88,000 | 2610,500 (1) | |
| 3 | Real Moudrid | Stefano | 56 | 16 | 8 | 12 | -16 | 59 | 58 | 69,986 | 56,500 | 80,000 | 2519,500 (4) | |
| 4 | Grave Digger | Luca | 55 | 16 | 7 | 13 | -17 | 54 | 55 | 69,042 | 58,000 | 86,000 | 2485,500 (8) | |
| 5 | High Voltage | Fabio | 54 | 16 | 6 | 14 | -18 | 59 | 61 | 69,847 | 57,500 | 79,500 | 2514,500 (6) | |
| 6 | Warriors United | Thomas | 53 | 17 | 2 | 17 | -19 | 72 | 61 | 71,681 | 58,500 | 88,000 | 2580,500 (2) | |
| 7 | Budiulik F.C. | Tommaso | 52 | 17 | 1 | 18 | -20 | 64 | 66 | 70,583 | 54,000 | 87,500 | 2541,000 (3) | |
| 8 | A-Team | Federico | 49 | 14 | 7 | 15 | -23 | 52 | 66 | 69,028 | 59,000 | 83,000 | 2485,000 (9) | |
| 9 | DeLorean Team | Mario | 47 | 13 | 8 | 15 | -25 | 64 | 58 | 69,764 | 54,500 | 86,500 | 2511,500 (7) | |
| 10 | Seven | David | 30 | 8 | 6 | 22 | -42 | 43 | 81 | 67,736 | 56,500 | 88,500 | 2438,500 (10) | |
|
Classifica 36° Giornata |
2009/2010 | ||||||||||||
| Campionato | |||||||||||||
| Squadra | Presidente | PT | PtV | PtN | PtP | RtF | RtS | TMed | TMin | TMax | TAvv | SomT | |
| Zeru Tittuli | Stefano | 65 | 19 | 8 | 9 | 80 | 64 | 71,861 | 58,500 | 87,000 | 69,333 | 2587,000 (1) | |
| Il Padrino | Marco | 55 | 14 | 13 | 9 | 69 | 53 | 71,347 | 62,000 | 83,000 | 68,986 | 2568,500 (2) | |
| High Voltage | Fabio | 55 | 14 | 13 | 9 | 66 | 52 | 70,403 | 47,500 | 83,500 | 69,167 | 2534,500 (3) | |
| Warriors United | Thomas | 52 | 13 | 13 | 10 | 60 | 51 | 70,097 | 59,000 | 93,000 | 68,806 | 2523,500 (4) | |
| A-Team | Federico | 51 | 14 | 9 | 13 | 54 | 57 | 69,222 | 58,000 | 84,000 | 69,194 | 2492,000 (6) | |
| Sporting Karaoke | Mario | 51 | 12 | 15 | 9 | 49 | 37 | 68,597 | 60,500 | 84,000 | 67,694 | 2469,500 (8) | |
| Grave Digger | Luca | 49 | 14 | 7 | 15 | 62 | 64 | 69,653 | 53,000 | 87,500 | 70,208 | 2507,500 (5) | |
| A.C. Denti | Tommaso | 41 | 11 | 8 | 17 | 50 | 60 | 68,806 | 56,500 | 85,000 | 69,556 | 2477,000 (7) | |
| Fly High | David | 39 | 9 | 12 | 15 | 43 | 64 | 68,319 | 59,500 | 78,500 | 69,889 | 2459,500 (9) | |
| The Special One | Gabriele | 27 | 5 | 12 | 19 | 25 | 56 | 64,417 | 46,500 | 82,000 | 69,889 | 2319,000 (10) | |
CLASSIFICA FINALE 2008/2009
| SQUADRA | PUNTI | P.G. | VINTE | NULLE | PERSE | FATTI | SUBITI | MEDIA | TOT |
| High Voltage | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 70 | 41 | 71,028 | 2557 (2) |
| Grave Digger | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 65 | 44 | 70,264 | 2529,5 (3) |
| I Carusi | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 61 | 36 | 69,583 | 2511,5 (4) |
| Superpippa | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 58 | 65 | 69,583 | 2505 (5) |
| Atl. Chiocca | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 65 | 53 | 71,5 | 2574 (1) |
| A.C. Brunello | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | 58 | 68,736 | 2474,5 (6) |
| A-Team | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 52 | 66,764 | 2403,5 (8) |
| Jessica | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 38 | 55 | 66,674 | 2403,5 (9) |
| Sminchius | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 50 | 69 | 68,472 | 2465 (7) |
| A.C. Denti | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 35 | 67 | 66,347 | 2388,5 (10) |
CLASSIFICA FINALE 2007/2008
| SQUADRA | PUNTI | P.G. | VINTE | NULLE | PERSE | FATTI | SUBITI | MEDIA | TOT |
| Sminchius | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 82 | 84 | 70,569 | 2540,5 (2) |
| A-Team | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 92 | 75 | 71,292 | 2566,5 (1) |
| Pegasus | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 65 | 58 | 68,708 | 2473,5 (6) |
| Bar Aonda | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 60 | 50 | 67,778 | 2440 (8) |
| Grave Digger | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 70 | 63 | 68,875 | 2479,5 (5) |
| Sào Fortunao | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 59 | 56 | 68,583 | 2469 (7) |
| High Voltage | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 68 | 78 | 69,431 | 2499,5 (4) |
| I Gladiatori | 47 | 36 | 15 | 5 | 17 | 72 | 70 | 69,903 | 2516,5 (3) |
| Le Iene | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 55 | 64 | 67,611 | 2434 (9) |
| Gunners | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 47 | 72 | 67,237 | 2420,5 (10) |
Stagione 2006/07 Classifica finale
| SQUADRE | PUNTI | GIOCATE | VINTE | NULLE | PERSE | Punti Media | Punti Totali |
| Negroni | 55 | 35 | 17 | 4 | 14 | 72,914 | 2552 |
| Grave Digger | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 71,814 | 2513,5 |
| Frozen 69 | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 72,742 | 2546 |
| Bull Shark | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 70,442 | 2465,5 |
| Hellas Forever | 47 | 35 | 14 | 5 | 16 | 70,042 | 2451,5 |
| F.C. Longobarda | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 70,871 | 2480,5 |
Stagione 2005/06 Classifica finale
| Squadra | Presidente | PT | PtV | PtN | PtP | RtF | RtS | PMed | SomT | |
| 1 | High Voltage | Lunardi Fabio | 66 | 20 | 6 | 9 | 95 | 47 | 75,329 | 2636,500 |
| 2 | Ambaradan Viola | Galardini David | 62 | 18 | 8 | 9 | 49 | 37 | 71,229 | 2493,000 |
| 3 | Grifondoro | Conti Mario | 58 | 17 | 7 | 11 | 61 | 49 | 71,829 | 2514,000 |
| 4 | The Ghost | Gestri Devid | 49 | 13 | 10 | 12 | 46 | 44 | 70,157 | 2455,500 |
| 5 | Infernus | Gori Luca | 47 | 13 | 8 | 14 | 49 | 59 | 70,529 | 2468,500 |
| 6 | I Faraoni | Conti Marco | 37 | 11 | 4 | 20 | 58 | 71 | 71,071 | 2487,500 |
| 7 | Atletico Meraviglia | Stefano | 37 | 9 | 10 | 16 | 51 | 68 | 69,829 | 2444,000 |
| 8 | Red Hand | Jhonny | 32 | 7 | 11 | 17 | 26 | 60 | 66,614 | 2331,500 |
Grifondoro ha vinto la coppa Italia 2005/2006
Stagione 2004/05
![]() |
High Voltage (Fabio) |
![]() |
Power Ranger (Marco) |
![]() |
Atl. Meraviglia (Stefano) |
Stagione 2003/04
![]() |
High Voltage (Fabio) |
![]() |
Bra.Da.Ga. (David) |
![]() |
Magic Seven (Mario) |
Stagione 2002/03
![]() |
High Voltage (Fabio) |
![]() |
Atl. Meraviglia (Stefano) |
![]() |
The Matrix (Jhonny) |
Stagione 2001/02
![]() |
Full Metal Jacket (David) |
![]() |
Ac. Gob-Bino (Fabio) |
![]() |
Lorenz Kid (Mario) |
Stagione 2000/01
![]() |
High Voltage (Fabio) |
![]() |
Atl. Meraviglia (Stefano) |
![]() |
Toro Loco (David) |
Stagione 1999/2000
![]() |
High Voltage (Fabio) |
![]() |
O' Ciucciariello (Giuseppe) |
![]() |
Destruction (Matteo) |
Stagione 1998/99
![]() |
High Voltage (Fabio) |
![]() |
Destruction (Matteo) |
![]() |
O' Ciucciariello (Giuseppe) |
Stagione 1997/98
![]() |
Destruction (Matteo) |
![]() |
Samarcanda (Mario) |
![]() |
Arma Letale (Marco) |
Stagione 1996/97
![]() |
High Voltage (Fabio) |
![]() |
Silver Place (Matteo) |
![]() |
Ac. Bonelle (Mario) |